De muziek van de jaren negentig is voor mij natuurlijk puur jeugd sentiment. Begin jaren negentig mocht ik mijn entree maken op het voortgezet onderwijs, om vervolgens na vier jaar door te stromen richting de MTS. Mijn hele HTS periode, dat is alweer nieuwe eeuw…
3FM draait op dit moment de ultieme jaren 90 top 100 (officiele titel is 90s request top 100), samengesteld door de luisteraars van de het radio station. Ultiem en absoluut een collectie die je als één playlist in je mp3 collectie moet hebben.
Nog even voor de volledigheid de totale lijst
|
Artiest | Titel |
Jaar |
1 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1991 |
2 | U2 | One | 1992 |
3 | Guns ‘N Roses | November Rain | 1992 |
4 | Anouk | Nobody’s Wife | 1997 |
5 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1992 |
6 | Rage Against The Machine | Killing In The Name Of | 1993 |
7 | Pearl Jam | Black | 1992 |
8 | Oasis | Wonderwall | 1995 |
9 | Metallica | One | 1994 |
10 | Faithless | Insomnia | 1996 |
11 | Cranberries | Zombie | 1994 |
12 | Live | Lightning Crashes | 1995 |
13 | Blur | Song 2 | 1997 |
14 | 4 Non Blondes | What’s Up | 1993 |
15 | Ac/Dc | Thunderstruck | 1990 |
16 | Alanis Morissette | Ironic | 1996 |
17 | Radiohead | Creep | 1993 |
18 | Verve | Bitter Sweet Symphony | 1997 |
19 | Pearl Jam | Alive | 1992 |
20 | Underworld | Born Slippy | 1996 |
21 | Metallica | Nothing Else Matters | 1992 |
22 | Charly Lownoise & Mental Theo | Wonderfull days | 1995 |
23 | Nirvana | Come As You Are | 1992 |
24 | Air | All I Need | 1999 |
25 | K’s Choice | Not An Addict | 1996 |
26 | Van Dik Hout | Stil In Mij | 1994 |
27 | Greenday | Basket Case | 1994 |
28 | Live | I Alone | 1995 |
29 | No Doubt | Don’t Speak | 1996 |
30 | Robbie Williams | Angels | 1998 |
31 | Beastie Boys | Sabotage | 1994 |
32 | R.E.M. | Losing My Religion | 1991 |
33 | Pearl Jam | Jeremy | 1992 |
34 | Faithless | God Is A DJ | 1998 |
35 | Counting Crows | Mr. Jones | 1994 |
36 | 2 Unlimited | No Limit | 1993 |
37 | Bush | Glycerine | 1996 |
38 | Bon Jovi | Bed Of Roses | 1993 |
39 | Depeche Mode | Enjoy The Silence | 1990 |
40 | Offspring | Self Esteem | 1995 |
41 | Prodigy | Smack My Bitch Up | 1997 |
42 | Acda & De Munnik | Het Regent Zonnestralen | 1998 |
43 | Massive Attack | Unfinished Sympathy | 1991 |
44 | Nirvana | Lithium | 1992 |
45 | Coolio | Gangsta’s Paradise | 1996 |
46 | Radiohead | Street Spirit | 1996 |
47 | Guns ‘N Roses | Knocking On Heavens Door | 1992 |
48 | Beck | Loser | 1994 |
49 | Aerosmith | I Don’t Want To Miss A Thing | 1998 |
50 | Goo Goo Dolls | Iris | 1999 |
51 | Chemical Brothers | Hey Boy Hey Girl | 1999 |
52 | Bruce Springsteen | Streets Of Philadelphia | 1994 |
53 | Anouk | Are You Kidding Me? | 1999 |
54 | Bryan Adams | Everything I Do, I Do It For You | 1991 |
55 | Foo Fighters | Learn To Fly | 1999 |
56 | Red Hot Chili Peppers | Scar Tissue | 1999 |
57 | Black Crowes | Remedy | 1993 |
58 | Radiohead | Karma Police | 1997 |
59 | Blof | Harder Dan Ik Hebben Kan | 1999 |
60 | DJ Paul Elstak | Rainbow In The Sky | 1995 |
61 | Soundgarden | Black Hole Sun | 1994 |
62 | Bon Jovi | Always | 1994 |
63 | Bloodhound Gang | Fire Water Burn | 1997 |
64 | Adamski | Killer | 1990 |
65 | Guano Apes | Open Your Eyes | 1999 |
66 | Blof | Liefs Uit Londen | 1998 |
67 | Greenday | When I Come Around | 1995 |
68 | Robbie Williams | Let Me Entertain You | 1998 |
69 | Manic Street Preachers | If You Tolerate This Your Children Will B | 1998 |
70 | R.E.M. | Everybody Hurts | 1993 |
71 | Blind Melon | No Rain | 1993 |
72 | Prodigy | Out Of Space | 1993 |
73 | Eric Clapton | Tears In Heaven | 1992 |
74 | Oasis | Don’t Look Back In Anger | 1996 |
75 | Lenny Kravitz | Are You Gonna Go My Way | 1993 |
76 | Queen | Innuendo | 1992 |
77 | Beastie Boys | Intergalactic | 1998 |
78 | Sinead O’connor | Nothing Compares 2u | 1990 |
79 | Therapy? | Diane | 1994 |
80 | Party Animals | Have You Ever Been Mellow | 1996 |
81 | Skunk Anansie | Hedonism (Just Because You Feel Good) | 1997 |
82 | Daft Punk | Around The World | 1997 |
83 | Acda & De Munnik | Niet Of Nooit Geweest | 1998 |
84 | Kane | Damn Those Eyes | 1999 |
85 | U2 | Sweetest Thing | 1998 |
86 | 2 Pac | Dear Mama | 1995 |
87 | Dijk | Als Ze Er Niet Is | 1993 |
88 | Moby | Go | 1991 |
89 | Smashing Pumpkins | Disarm | 1994 |
90 | Snap | Rhythm Is A Dancer | 1992 |
91 | Offspring | Pretty Fly (For A White Guy) | 1999 |
92 | Fun Loving Criminals | Scooby Snacks | 1996 |
93 | Seal | Kiss From A Rose | 1994 |
94 | Liquido | Narcotic | 1999 |
95 | Marco Borsato | Ik Leef Niet Meer Voor Jou | 1996 |
96 | Jewel | Foolish Games | 1997 |
97 | Fugees | Killing Me Softly | 1996 |
98 | Stone Temple Pilots | Plush | 1993 |
99 | Ace Of Base | All That She Wants | 1993 |
100 | Alannah Myles | Black Velvet | 1990 |
Opvallend aan de lijst is de grote hoeveelheid rock nummers, terwijl toch juist de jaren negentig het hoogte punt in tijd was van de house.